売地物件 (物件No.10231)
| 価格 | 2,354 万円 | 坪単価 | 20万円 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | |||||
| 所在地 | 各務原市鵜沼南町一丁目(成約) | |||||
| 土地面積 | 389m²(117.67坪) | |||||
| 学校区 | 鵜沼第一小学校 | |||||
| 交通 | JR「鵜沼」駅(徒歩約11分) 名鉄「新鵜沼」駅(徒歩約7分) |
|||||
各画像クリックすると拡大写真がご覧になれます |
||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 畑(農地転用要) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 地勢 | ||||||
| 引渡し | 現況 | |||||
| 接道状況 | 北東側 約3.0m 公道(セットバック要) | |||||
| 設備 | 中部電力・上下水道・個別プロパン | |||||
| 取引態様 | 仲介 | 手数料 | 要 | |||
| 条件 | ||||||
| 備考 | 上下水道負担金要 | |||||

