売地物件 (物件No.10258)
| 価格 | 700 万円 | 坪単価 | 5.24万円 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | |||||
| 所在地 | 美濃加茂市加茂野町今泉字畑中(A区画)(成約) | |||||
| 土地面積 | 441.98m²(133.69坪) | |||||
| 学校区 | 加茂野小学校 | |||||
| 交通 | 長良川鉄道「加茂野」駅(徒歩約11分) | |||||
各画像クリックすると拡大写真がご覧になれます |
||||||
| 用途地域 | 無指定 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 田(完成宅地渡し) | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 地勢 | ||||||
| 引渡し | 現況 | |||||
| 接道状況 | 東側 約4.5m 公道 | |||||
| 設備 | 中部電力・上下水道・個別プロパン | |||||
| 取引態様 | 売主 | 手数料 | 不要 | |||
| 条件 | 建築条件なし | |||||
| 備考 | 上下水道負担金要 | |||||

