売地物件 (物件No.10321)
| 価格 | 3,450 万円 | 坪単価 | 6.01万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||||||
| 所在地 | 美濃加茂市加茂野町今泉字石畑 | ||||||
| 土地面積 | 1899m²(574.44坪) | ||||||
| 学校区 | 加茂野小学校 | ||||||
| 交通 | 長良川鉄道「加茂野」駅約1,010m(徒歩約12分) | ||||||
各画像クリックすると拡大写真がご覧になれます |
|||||||
| 用途地域 | 無指定 | 最適用途 | 住宅用地 | ||||
| 都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 畑 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||
| 地勢 | |||||||
| 引渡し | 相談 | 現況 | 畑 | ||||
| 接道状況 | 西側 約6.0m 公道 | ||||||
| 設備 | 中部電力・上下水道・個別プロパン | ||||||
| 取引態様 | 仲介 | 手数料 | 要 | ||||
| 条件 | |||||||
| 備考 | 農振除外要・農地転用要 | ||||||

