売地物件 (物件No.10367)
| 価格 | 2,510 万円 | 坪単価 | 6万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||||||
| 所在地 | 加茂郡坂祝町勝山字下新宮 | ||||||
| 土地面積 | 1385m²(418.96坪) | ||||||
| 学校区 | 坂祝小学校 | ||||||
| 交通 | 「坂祝」駅約1,410m(徒歩約17分 | ||||||
各画像クリックすると拡大写真がご覧になれます |
|||||||
| 用途地域 | 無指定 | 最適用途 | 住宅用地 | ||||
| 都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 畑・原野 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||
| 地勢 | 平坦 | ||||||
| 引渡し | 相談 | 現況 | 更地 | ||||
| 接道状況 | 北側 約6.0m 公道 | ||||||
| 設備 | 中部電力・上下水道・個別プロパン | ||||||
| 取引態様 | 仲介 | 手数料 | 要 | ||||
| 条件 | |||||||
| 備考 |
農振農用地の為、除外申請要 農地転用要 特定用途制限地域 |
||||||

